Produk
Ni201 Bar Nikel Tulen
2. Tingkah laku dalam air laut juga sangat baik, dengan ketahanan yang lebih baik terhadap kakisan peronggaan berbanding aloi berasaskan tembaga.
3. Ia boleh digunakan apabila bersentuhan dengan larutan asid mineral cair, seperti asid sulfurik dan hidroklorik, terutamanya jika ia bebas udara.
Ni201 Bar Nikel Tulenmempunyai ketulenan yang tinggi semasa Excel menulis, dan juga mempunyai rintangan yang tinggi terhadap
alkali kaustik juga dipanggil Rod Nikel, Ni adalah salah satu sumber tenaga kimia, keperluan
bahan untuk bateri.
| Nama barang | Ni201 Nikel tulen bar |
| Kesucian | Lebih besar daripada atau sama dengan 99 peratus |
| bahan | Nikel Tulen |
| Gred | Ni200 |
| Diameter | Φ20MM |
| Panjang | 1m,2m,3m,6m atau mengikut keperluan |
| Permohonan | elektronik |
| serbuk | Bukan Bedak |
| Pakej Pengangkutan | Di luar adalah Kotak Kayu untuk eksport |
| Spesifikasi | ISO9001:2015 |
| Aloi | Bukan aloi |
| Standard | GB, ASTM. |
Dieksport ke: India, Iran, Dubai, Peru, Singapura, Korea Selatan, Britain, Amerika Syarikat, Iraq, Thailand, Arab Saudi, Indonesia, Ukraine, dll.
Komposisi kimia
Gred | Ni plus Co | Cr | Fe | C | Si | Mn | S | Cu | Al | Ti | Mo |
N2200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.0 | / | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.01 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | / | / | / |
N2201 | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.0 | / | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.01 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | / | / | / |
N08825 | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 1.5-3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | 0.6-1.2 | 2.5-3.5 |
N08810 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 39.5 | 0.05-0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | / |
N08801 | 30.0-34.0 | 19.0-22.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 39.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | / | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | 0.75-1.50 | / |
N8800 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 39.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | 0.15-0.60 | / | / |
N6600 | Lebih besar daripada atau sama dengan 72.0 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | / | / | / |
N6601 | 58.0-63.0 | 21.0-25.0 | bal | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | 1.0-1.7 | / | / |
N4400 | Lebih besar daripada atau sama dengan 63.0 | / | Kurang daripada atau sama dengan 2.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.024 | 28.0-34.0 | / | / | / |
Tentang kita
Syarikat kami ialah syarikat berasaskan teknologi swasta moden yang mengintegrasikan penyelidikan saintifik, pengeluaran dan jualan. Ia telah lulus pensijilan sistem pengurusan kualiti IOS9001. Pelanggan menyediakan produk berteknologi tinggi yang berkualiti tinggi. Pada masa yang sama, syarikat kami telah mengendalikan pelbagai spesifikasi dan model aloi titanium dan titanium, paip aloi nikel dan nikel, bar, plat, wayar, serta bahagian standard titanium-nikel, produk titanium-nikel, dsb.
Bar Nikel kami mempunyai kualiti terbaik, kos rendah dan masa pendahuluan yang singkat.
Selamat datang untuk menghubungi untuk butiran lanjut.
Kata kunci: Bar nikel tulen, rod nikel tulen, Bar nikel, rod nikel, bar bulat nikel, bar rata nikel
Jika anda lebih berminat dengan produk kami, sila hubungi kami.
Cool tags: bar nikel tulen ni201, China, pembekal, pengilang, disesuaikan, penggunaan, senarai harga, untuk dijual, dalam stok, sampel percuma, bahan berliang










